![]() ESERCIZIO SEGGIOVIE E SCIOVIE |
INNEVAMENTO PROGRAMMATO anno sciistico 2002/2003 |
|
| DIREZIONE SPORTIVA : Frabosa Soprana Località Seggiovia, 2 Tel.0174/244052 Fax. 0174/240935 | ||
| BIGLIETTI VALIDI SU TUTTI GLI IMPIANTI | ||
| TARIFFE VALIDE PER LA STAGIONE 2002/2003 | ||
| Giornaliero | 20,00 Euro | |
| Mattutino (fino alle ore 12.30) | 15,00 Euro | |
| Pomeridiano (dalle ore 13.00) | 15,00 Euro | |
| Giornaliero (Solo Skilift Campetto) | 14,00 Euro | |
| Pomeridiano (Solo Skilift Campetto) | 9,00 Euro | |
| BIGLIETTI PER SINGOLI IMPIANTI | ||
| Seggiovia Monte Moro | 1 corsa 6,00 Euro | |
| Seggiovia Monte Moro | andata e ritorno 8,00 Euro | |
| Seggiovia Paskireaux - Mongrosso Burino - Burino Malanotte | 1 corsa 6,00 Euro | |
| Seggiovia Mongrosso Burino | andata e ritorno 8,00 Euro | |
| Seggiovia Mongrosso Malanotte | andata e ritorno 8,00 Euro | |
| Sciovia Lusera - Chiotti | 1 corsa 5,00 Euro | |
| Sciovia Punta Campetto | 1 corsa 3,00 Euro | |
| SPECIALE PER BAMBINI SINO A 10 ANNI | ||
| Giornaliero (°) | 14,00 Euro | |
| Mattutino (fino alle ore 12.30) | 11,00 Euro | |
| Pomeridiano (dalle ore 13.00) (°) | 11,00 Euro | |
| 5 giorni consecutivi (°)(*) | 45,00 Euro | |
| 6 giorni consecutivi (°)(*) | 48,00 Euro | |
| 7 giorni consecutivi (°)(*) | 55,00 Euro | |
| ABBONAMENTI PER TUTTI GLI IMPIANTI | ||
| 2 giorni consecutivi | 35,00 Euro | |
| 3 giorni consecutivi | 52,00 Euro | |
| 5 giorni consecutivi (°)(*) | 70,00 Euro | |
| 6 giorni consecutivi (°)(*) | 76,00 Euro | |
| 7 giorni consecutivi (°)(*) | 80,00 Euro | |
| Stagionale (*) | 350,00 Euro | |
| Stagionale dal terzo acquisto familiare(*) | 260,00 Euro | |
| (obbligatorio presentare stato di famiglia in corso di validita') | ||
| Stagionale over 60 | 260,00 Euro | |
| Stagionale per studenti scuole elementari e medie | 160,00 Euro | |
| Stagionale feriale (dal lunedi al venerdi) | 200,00 Euro | |
| Tariffe speciale per gruppi oltre 25 persone | Gruppi Sci Club ed Associazioni sportive | |
| (*) muniti di fotografia personale | (°) si rilascia dal 07/01/2002 | |
| Non sono concessi rimborsi o sostituzioni in caso di mancato utilizzo | ||
|
Avvertenze : tutti i biglietti sono individuali e non cedibili.
La società Frabosa 1300 si riserva la facoltà di regolare il funzionamento degli impianti in adeguamento a condizioni nivee-metereologiche, ad esigenze di esercizio ed affluenze degli sciatori. La società Frabosa 1300 non assume responsabilità per gli incidenti o per quanto possa accadere agli sciatori lungo le piste o sui campi di sci. | ||
| Prezzi promozionali dal 07/01/2002 | |
| dal lunedì al venerdì | |
| Giornaliero Adulti | 16,00 Euro |
| Giornaliero bambini | 11,00 Euro |
| Mattutino | 12,00 Euro |
| Pomeridiano Adulti | 12,00 Euro |
| Pomeridiano bambini | 9,00 Euro |
Pagine realizzate a cura di : Paolo
Il mio indirizzo di posta elettronica è
ptimoss@tin.it